各市州人力资源和社会保障局、各有关单位:
为聚焦“4×4”现代化产业体系及13条重点产业链人才需求,实现技能人才培养与产业结构、岗位需求相匹配,提高人力资源配置效率,更好支撑经济社会高质量发展,我厅编制了《2025-2026年湖南省技能岗位紧缺职业(工种)目录》,现予以公布。
各市州要根据湖南省重点产业链群和其它重点发展领域急需紧缺技能人才情况,努力实现技能人才的合理配置,着力解决企业技能人才的用工需求,进一步加强全省紧缺型技能人才培养和引进力度。
附件:《2025-2026年湖南省技能岗位紧缺职业(工种)目录》
湖南省人力资源和社会保障厅
2025年6月17日
附件
2025-2026年湖南省技能岗位
紧缺职业(工种)目录
序号 | 编号 | 职业(工种)名称 |
1 | 6-05-01-03 | 缝纫工 |
2 | 6-12-01-00 | 化学合成制药工 |
3 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 |
4 | 6-12-03-00 | 药物制剂工 |
5 | 6-15-05-03 | 陶瓷烧成工 |
6 | 6-15-06-03 | 耐火制品加工工 |
7 | 6-18-01-01 | 车工 |
8 | 6-18-01-02 | 铣工 |
9 | 6-18-01-06 | 钻床工 |
10 | 6-18-01-07 | 多工序数控机床操作调整工 |
11 | 6-18-01-11 | 铆工 |
12 | 6-18-02-03 | 金属热处理工 |
13 | 6-18-02-04 | 焊工 |
14 | 6-18-03-03 | 涂装工 |
15 | 6-18-04-01 | 模具工 |
16 | 6-20-01-01 | 装配钳工 |
17 | 6-20-03-02 | 焊接设备装配调试工 |
18 | 6-21-01-02 | 工程机械装配调试工 |
19 | 6-22-01-01 | 汽车生产线操作工 |
20 | 6-23-03-01 | 飞机装配工 |
21 | 6-23-03-02 | 飞机系统安装调试工 |
22 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 |
23 | 6-24-04-00 | 电池制造工 |
24 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 |
25 | 6-25-04-07 | 电子设备装接工 |
26 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 |
27 | 6-26-01-01 | 仪器仪表制造工 |
28 | 6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 |
29 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 |
30 | 6-30-05-05 | 挖掘铲运和桩工机械司机 |
31 | 6-31-01-01 | 设备点检员 |
32 | 6-31-01-03 | 电工 |
33 | 6-31-03-01 | 化学检验员 |
34 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员S |
35 | 5-01-02-01 | 农艺工 |
36 | 5-05-01-01 | 农业技术员 |
37 | 5-05-01-03 | 农业数字化技术员L/S |
38 | 4-01-02-01 | 营销员 |
39 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 |
40 | 4-01-06-02 | 互联网营销师S |
41 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 |
42 | 4-02-06-03 | 物流服务师L |
43 | 4-02-06-05 | 供应链管理师S |
44 | 4-02-07-08 | 快递员 |
45 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 |
46 | 4-03-02-04 | 西式面点师 |
47 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员S |
48 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员S |
49 | 4-04-05-04 | 数据库运行管理员S |
50 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师S |
51 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员L |
52 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员L |
53 | 4-08-05-04 | 药物检验员 |
54 | 4-08-05-05 | 机动车检测工 |
55 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 L/S |
56 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) |
57 | 4-10-01-03 | 保育师 |
58 | 4-10-01-05 | 养老护理员 |
59 | 4-10-01-06 | 家政服务员 |
60 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 |
61 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 |
62 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师S |
63 | 4-13-02-02 | 动画制作员 |
64 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 |
65 | 4-14-01-03 | 健康照护师(长期照护师) |
注:S为数字职业,L为绿色职业。